| 型號(hào) 項(xiàng)目 | YG-B130G | YG-B160G | YG-D130G | 
| 產(chǎn)品名稱 | 棒陽極 X 射線探傷儀 | 棒陽極 X 射線探傷儀 | 射線管外置X射線探傷儀 | 
| 下載 | |||
| 設(shè)備照片 |   | 
 | |
| 高壓發(fā)生器 | |||
| 尺寸(mm) | φ295×607(mm) | ||
| 存儲(chǔ)溫度(℃) | -10℃ - +60℃ | ||
| 重量 (kg) | 22.4kg | ||
| 最大功率(kw) | 160кw | ||
| 電壓范圍(kv) | 70~160(kv) ± 1% | ||
| 高壓波紋(v/mA) | <5.0 v/mA | ||
| 最大毫安(mA) | 1mA | ||
| 毫安精度(mA) | 設(shè)定值± 1% | ||
| 溫度漂移 (ppm/℃) | <50 ppm/℃ | ||
| 輸入電壓(v) | AC190~265v 50~60Hz | ||
| 高壓發(fā)生器輸出連接器 | R24 | ||
| 連接電纜 | |||
| 高壓電纜輸入(輸出)連接器 | R24 | ||
| 高壓電纜(m) | 5m | 5m | 5m | 
| 控制電纜(m) | 25m | ||
| 電源電纜(m) | 15m | ||
| 控制器 | |||
| 工作溫度 (℃) | 0 ℃- +40℃ | ||
| 使用環(huán)境濕度 | ≤ 85% | ||
| 儲(chǔ)存溫度 (°C) | -30 ℃- +70℃ | ||
| 尺寸(mm) | Φ264×458(mm) | ||
| 重量 (kg) | 9.6kg | ||
| 高壓分辨率(kv) | 0.1kv | ||
| 毫安分辨率(mA) | 0.1mА | ||
| 輸入電壓(v) | AC190~265v ±10% 50~60Hz | ||
| 保護(hù) | 急停按鈕 | ||
| 外部接口 | 以太網(wǎng)口 | ||
| X 射線管 | |||
| 型號(hào) | 金屬陶瓷 X 射線管 | ||
| 適用范圍(mm) | φ10.0mm ~ φ48.0mm | —— | |
| 最大管電壓(kv) | 130kv | 160kv | 130kv | 
| 管電流(mA) | 0.3~0.7(mА) | 0.5~2.5(mА) | 0.5~2.5(mА) | 
| 焦點(diǎn)尺寸(mm) | ≤ 0.7 | ||
| 輸出功率(w) | 130w | 160w | 91w | 
| 靶材 | W | ||
| 冷卻方式 | 自然冷卻 | 自動(dòng)水冷 | |
| 輻射角 (°) | 168°×360° | 44° | |
| 高壓電纜接頭 | R24 | ||
題-12.png)
技術(shù)咨詢 服務(wù)熱線
電 話:+86-415-4165033 電 話:+86-415-4165033
傳 真:+86-415-4168066 傳 真:+86-415-4168066
制造商: 丹東市陽光儀器有限公司
地 址: 丹東市振安區(qū)九連城鎮(zhèn)廟嶺
網(wǎng) 址: www.ddgy.com
郵 箱: rays-ndt@ddyg.com
電 話:+86-415-4165033
傳 真:+86-415-4168066